मोनोफिलामेन्ट धागोमा एउटै ठोस फिलामेन्ट हुन्छ र मदर यार्नलाई विभाजन गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ। तिनीहरूसँग सामान्यतया गोलाकार र ठोस क्रस-सेक्शनहरू हुन्छन्। तिनीहरूको मोटाईमा निर्भर गर्दछ जुन 100-2000 μm सम्म फरक हुन्छ तिनीहरू कपडा र अन्य जस्तै अर्गान्जा कपडा, सारी कपडा र अन्य टुल कपडाको विभिन्न अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
पलिएस्टर मोनो | ||
वस्तु | डेनियर फिलामेन्ट दायरा | चमक |
मोनो DTY बनावट यार्न | १D० डी / F 10 एफ | SD.TBR.CD.DDB .अन्य |
१D० डी / F 20 एफ | ||
30D/1F (अनुकूलित) | ||
मोनो FDY यार्न | १D० डी / F 10 एफ | SD.TBR.CD.DDB अन्य |
१D० डी / F 20 एफ | ||
१D० डी / F 30 एफ | ||
MONO DTY बनावट डोप रंगिएको धागो | 20D/1F (अनुकूलित) | SD.TBR.CD.DDB अन्य |
25D/1F (अनुकूलित) | ||
मोनो DTY/FDY टेक्सचर्ड Cationic यार्न | 20D/1F (अनुकूलित) | SD.TBR.CD.DDB अन्य |
आमा FDY यार्न | १D० डी / F 120 एफ | SD.TBR.CD.DDB .अन्य |
१D० डी / F 240 एफ | ||
१D० डी / F 360 एफ | ||
आमा DTY बनावट यार्न | १D० डी / F 120 एफ | SD.TBR.CD.DDB .अन्य |
१D० डी / F 240 एफ | ||
नायलॉन मोनो | ||
वस्तु | डेनियर फिलामेन्ट दायरा | चमक |
मोनो बनावटको धागो | १D० डी / F 20 एफ | SD |
मोनो FDY यार्न | १D० डी / F 10 एफ | SD.TBR.CD.DDB .अन्य |
१D० डी / F 20 एफ | ||
१D० डी / F 30 एफ | ||
आमा FDY यार्न | १D० डी / F 240 एफ | SD.TBR.CD.DDB .अन्य |
१D० डी / F 360 एफ |