मोनोफिलामेन्ट धागा एकल ठोस फिलामेन्टबाट बनेको छ & माता धागालाई विभाजन गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यहाँले आमतौरमा वृत्ताकार र ठोस क्रास-सेक्शनहरू हुन्। उनीहरूको मोटाइ जस्तो 100-2000 μm भन्दा भिन्न भिन्न हुन सक्छ जसले ताईल र अन्य क्षेत्रहरूमा विभिन्न अनुप्रयोगहरूमा प्रयोग गरिन्छओर्गन्जा वस्त्र, साड़ी वस्त्र र अन्य ट्यूल वस्त्र
पॉलीएस्टर MONO | ||
वस्तु | डेनियर फिलामेन्ट रेंज | चमक |
MONO DTY टेक्स्चर्ड रेशा | 10D/1F | SD.TBR.CD.DDB .अन्य |
20D/1F | ||
30D/1F (समायोजित) | ||
एकल FDY धागा | 10D/1F | SD.TBR.CD.DDB अन्य |
20D/1F | ||
30D/1F | ||
एकल DTY छायाबद्ध रंगीन धागा | 20D/1F(समायोजित) | SD.TBR.CD.DDB अन्य |
25D/1F(समायोजित) | ||
एकल DTY/FDY कैटाइनिक ढालिएको धागा | 20D/1F(समायोजित) | SD.TBR.CD.DDB अन्य |
माथी FDY धागा | 120D/12F | SD.TBR.CD.DDB .अन्य |
२४०डी/१२एफ | ||
३६०डी/१२एफ | ||
माता डीटीवाई कोमलता धागा | 120D/12F | SD.TBR.CD.DDB .अन्य |
२४०डी/१२एफ | ||
नायलन मोनो | ||
वस्तु | डेनियर फिलामेन्ट रेंज | चमक |
मोनो कोमलता धागा | 20D/1F | SD |
एकल FDY धागा | 10D/1F | SD.TBR.CD.DDB .अन्य |
20D/1F | ||
30D/1F | ||
माथी FDY धागा | २४०डी/१२एफ | SD.TBR.CD.DDB .अन्य |
३६०डी/१२एफ |