เส้นใยโมโนฟิลาเมนต์ประกอบด้วยเส้นใยเดี่ยวทึบ และสามารถได้มาโดยการแยกเส้นใยแม่ พวกมันมักจะมีหน้า截 กลมและทึบ ขึ้นอยู่กับความหนาซึ่งแตกต่างกันไปตั้งแต่ 100-2000 μm ทำให้สามารถใช้งานในหลากหลายด้านของอุตสาหกรรมสิ่งทอและอื่น ๆ เช่นผ้าออแกนซา, ผ้าซารี และผ้าตูลล์ชนิดอื่น ๆ
โพลีเอสเตอร์ MONO | ||
รายการ | ช่วงเส้นใยเดี่ยวเดนเยียร์ | ความเงางาม |
เส้นด้าย MONO DTY Textured | 10D/1F | SD.TBR.CD.DDB .อื่นๆ |
20D/1F | ||
30D/1F (ปรับแต่ง) | ||
เส้นใย MONO FDY | 10D/1F | SD.TBR.CD.DDB อื่นๆ |
20D/1F | ||
30D/1F | ||
เส้นใย MONO DTY Textured Dope Dyed | 20D/1F(ปรับแต่ง) | SD.TBR.CD.DDB อื่นๆ |
25D/1F(ปรับแต่ง) | ||
เส้นใย MONO DTY/FDY Textured Cationic | 20D/1F(ปรับแต่ง) | SD.TBR.CD.DDB อื่นๆ |
เส้นใยแม่ FDY | 120D/12F | SD.TBR.CD.DDB .อื่นๆ |
240D/12F | ||
360D/12F | ||
เส้นด้าย DTY ที่ถูกพันให้ขรุขระ | 120D/12F | SD.TBR.CD.DDB .อื่นๆ |
240D/12F | ||
ไนลอนโมโน | ||
รายการ | ช่วงเส้นใยเดี่ยวเดนเยียร์ | ความเงางาม |
เส้นด้ายโมโนที่ถูกพันให้ขรุขระ | 20D/1F | SD |
เส้นใย MONO FDY | 10D/1F | SD.TBR.CD.DDB .อื่นๆ |
20D/1F | ||
30D/1F | ||
เส้นใยแม่ FDY | 240D/12F | SD.TBR.CD.DDB .อื่นๆ |
360D/12F |