Monofilament ရောင်ခြည်သည် တစ်ခုတည်းသော ပုံစံ filament မှ ဖွဲ့စည်းထားပြီး Mother Yarn ကို ခွဲခြားလိုက်သည့်အခါ ရရှိနိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့၏ အများအားဖြင့် circular & solid cross-sections ရှိပြီး သူတို့၏ တိုင်းတာမှုသည် 100-2000 μm အကြားတွင် ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး အမျိုးမျိုးသော textile နှင့် အခြားသော အသုံးပြုမှုများတွင် အသုံးပြုသည်။organza ပစ္စည်း၊ saree ပစ္စည်းနှင့် အခြား tulle ပစ္စည်း
Polyester MONO | ||
အရာ | Denier Filament Range | အလှပျော့ |
MONO DTY Textured Yarn | 10D/1F | SD.TBR.CD.DDB .Others |
20D/1F | ||
30D/1F (ပြင်ဆင်ထားသည်) | ||
MONO FDY ရောင်ချယ် | 10D/1F | SD.TBR.CD.DDB အခြားများ |
20D/1F | ||
30D/1F | ||
MONO DTY ပုံဖွဲ့ထားသော Dope Dyed ရောင်ချယ် | 20D/1F(ပြင်ဆင်ထားသည်) | SD.TBR.CD.DDB အခြားများ |
25D/1F(ပြင်ဆင်ထားသည်) | ||
MONO DTY/FDY ပုံဖွဲ့ထားသော Cationic ရောင်ချယ် | 20D/1F(ပြင်ဆင်ထားသည်) | SD.TBR.CD.DDB အခြားများ |
Mother FDY ရောင်ချယ် | 120D/12F | SD.TBR.CD.DDB .Others |
၂၄၀D/၁၂F | ||
၃၆၀D/၁၂F | ||
မိသားစု DTY ပေါက်ခြင်းရှိ အညီ | 120D/12F | SD.TBR.CD.DDB .Others |
၂၄၀D/၁၂F | ||
NYLON MONO | ||
အရာ | Denier Filament Range | အလှပျော့ |
MONO ပေါက်ခြင်းရှိ အညီ | 20D/1F | SD |
MONO FDY ရောင်ချယ် | 10D/1F | SD.TBR.CD.DDB .Others |
20D/1F | ||
30D/1F | ||
Mother FDY ရောင်ချယ် | ၂၄၀D/၁၂F | SD.TBR.CD.DDB .Others |
၃၆၀D/၁၂F |